Bilgisayarlı Çok İğneli Kapitone Makinesi Teknik Özellikleri
| 128″ 3 İğne | 94″ 3 İğne | 94″ 2 İğne | 64″ 3 İğne | 64″ 2 İğne | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Genişliği | 3251 mm | 2438 mm | 2438 mm | 1676 mm | 1676 mm |
| X Alanı | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Dikiş Hızı | 400 ~ 500 n/m | 400 ~ 550 n/m | 400 ~ 550 n/m | 400 ~ 600 n/m | 400 ~ 600 n/m |
| Kapitone Tasarımı | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Anma Gerilimi | AC 380 V | AC 380 V | AC 380 V | AC 380 V | AC 380 V |
| Voltaj Sapması | ± 4% | ± 4% | ± 4% | ± 4% | ± 4% |
| Güç | 5.2 KW | 4.5 KW | 4.5 KW | 3.5 KW | 4.5 KW |
| Makine Ebadı (cm) | 570 x 130 x 170 | 480 x 130 x 170 | 480 x 130 x 170 | 380 x 130 x 170 | 380 x 130 x 170 |





