«Характеристики продукта
* Работа на сенсорном экране микрокомпьютера.
* Компиляция шаблона на компьютере с использованием USB-накопителя. перенос чертежей на машину
* Устройство использует технологию электронного управления (EL), производство становится более диверсифицированным и удобным».
| Тип | HCR8-ETH | |
| Тип иглы | Защелка иглы | |
| Размер иглы | E18 E22 E24 E28 | |
| Рабочая ширина | 660mm x2 | |
| Количество направляющих стержней | 8 | |
| Высвобождение деформации | Положительное падение деформации, настройка параметров деформации луча (EBC) на сенсорном экране | |
| Размер луча | Размер луча | 356 450 |
| Фланец | 102 150 | |
| Вал | 70 90 | |
| Открытость | 356 370 | |
| Ширина | 356 | |
| Плотность | Сенсорный экран компьютера с регулированием плотности (EAC) | |
| Устройство шаблона | Shogging | |
| Диапазон плотности | Управление преобразователем частоты-f- серводвигатель главной оси (кулачковая самосмазывающаяся система) | |
| Главный привод машины | 10-дюймовый сенсорный экран компьютера (высокоскоростная компьютерная система управления) Внутренний пылезащитный экран | |
| Мастер Матор | 2,2 KW | |
| Скорость главного вала | 1.1 KW | |
| Шоггинг главного двигателя | 0.4 KW | |
| Особенности машины | 3260*3205*2713 mm | |
| Общий вес | 4200 кг (около) | |



