«Характеристики продукта
* Использует пьезокерамический жаккардовый электрический и электромеханический шугаринг EL. Он может производить типы жаккардовых вязаных ремней.
* Запуск системного компьютера Windows 7 на экране промышленного управления.
* Используя отдельно стоящие шпулярники, можно сделать натяжение более стабильным».
| Тюр | HCRJ6/2-52 | |
| Тип иглы | Защелка иглы | |
| Размер иглы | E24 E28 | |
| Рабочая ширина | 660 мм х 2 (26 дюймов х 2) | |
| Количество направляющих стержней | 6/8 | |
| Высвобождение деформации | 6EB (j(8EBC) \ E-позитивное высвобождение деформации | |
| Размер луча | Размер луча | 14 дюймов 17 дюймов |
| Фланец | 356 450 | |
| Вал | 102 150 | |
| Открытость | 70 90 | |
| Ширина | 356 370 | |
| Диапазон плотности | 8-15cm | |
| Устройство шаблона | 6E(8E)-Shogging (EL) 4 пьезоэлектрические керамические жаккардовые палочки | |
| Скорость главного вала | 0-350 об/мин (преобразование частоты) | |
| Управление машиной | 12-дюймовый сенсорный экран | |
| Мощность машины | 7,8 кВт Номинальная мощность машины 7,8 кВт | |
| Особенности машины | (Д) 4030x(Ш)3340x(В>3109 <мм) | |
| Общий вес | 3500 кг – 4000 кг (около) | |



